| 項 目 | 検査内容 | 基 本 | 定期健診 | 生活習慣健診 |
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● |
| 医師診察 | 業務歴・既往症・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | 血圧測定(安静時) | ● | ● | ● |
| 視力 | 遠距離視力 | ● | ● | ● |
| 聴力 | オージオ(1000・4000HZ) | ● | ● | ● |
| 尿検査 | 蛋白・糖・(ウロビリ・潜血) | ● | ● | ● |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン直接撮影 | ● | ● | ● |
| 心電図 | 安静時12誘導 | ● | ● | |
| 血液検査・貧血 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 | ● | ● | |
| 肝機能 | GOT,GPT,r-GTP | ● | ● | |
| ALP,LDH,ビリルビン | ● | |||
| 脂質 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | |
| 糖尿病 | 血糖・ヘモグロビンA1c | ● | ● | |
| 尿酸 | 尿酸 | ● | ||
| 腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン | ● | ||
| 予約割引料金 | 2,500円 | 7,800円 | 8,300円 | |
| 当日申込 | 3,000円 | 8,300円 | 8,800円 |

