| 項 目 | 検査内容 | 超ミニドック | サラサラドック | 精密ドック |
| 計測 | 身長・体重・BMI | ● | ● | ● |
| 医師診察 | 既往歴・自他覚症状 | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | |
| 血液検査 | ||||
| 貧血など | 白・赤血球、ヘモグロビン、血小板 | ● | ● | ● |
| 肝機能 | GOT,GPT,r-GTP,ALP,LDH,Che | ● | ● | ● |
| 総蛋白・アルブミン | ● | ● | ● | |
| 脂質 | コレステロール・中性脂肪・HDL/LDLコレステロール | ● | ● | ● |
| 糖尿病 | 血糖値・ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● |
| 尿酸・腎 | 尿酸・BUN,Cr, | ● | ● | ● |
| 血液サラサラ度 | 血液粘度 | ● | ● | |
| 心電図 | 安静時12誘導 | ● | ● | ● |
| 脈波速度 | 動脈硬化度 | (2,700) | ● | |
| 胸部レントゲン | 直接撮影 | ● | ● | |
| 骨密度 | 骨そしょう症検査 | (1,800) | ● | |
| 血清胃ペプシノゲン | 血液胃癌検査 | (3,000) | ||
| 大腸がん検査 | 便潜血1回法 | ( 500 ) | ||
| ヘリコバクタピロリ菌 | 便中ピロリ菌検出 | (2,500) | ||
| 料 金 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |

