江東区健康診断
区健診項目と結果の見方 その1
高血圧は、脳卒中や心臓病の原因となるので、高い方は注意が必要です。
区健診項目と結果の見方 その2(血液検査)
| 血液検査 | ||
| 脂質 | 総コレステロール | 高くなると動脈硬化や心臓病・脳梗塞の原因になります。 |
| HDLコレステロール | 善玉コレステロールで、低下すると動脈硬化の原因になります。 | |
| 中性脂肪 | 消費<摂取量で増加します。肥満やドロドロ血の原因になります。 | |
| 腎 | クレアチニン・尿素窒素 | 腎機能が低下し、老廃物がたまると上昇します。 |
| 糖尿病 | 血糖値 | 空腹時110・随時血糖140以上では糖尿病の疑いがあります。 |
| ヘモグロビンA1c | おおよそ1ヶ月間の血糖値を反映します。高い場合は糖尿病の疑いがあります。 | |
| 肝機能 | AST/ALT/LDH | 肝細胞が破壊されると上昇します。肝炎や脂肪肝でも上昇。 |
| r-GTP/ALP | アルコール肝障害、胆石などで上昇。 | |
| 総ビリルビン | 上昇すると黄疸になります。 | |
| 総蛋白・アルブミン | 肝臓で合成され、栄養不良や肝障害で低下するとむくみの原因になります。 | |
| その他 | 尿酸 | 8.0〜9.0を超えると痛風発作の危険があります。 |
| 血清アミラーゼ | 膵炎などで上昇します。 | |
| 貧血等 | 白血球 | 感染症で上昇。喫煙でも増加することがあります。 |
| 赤血球・ヘモグロビン | 低下すると貧血です。男性の場合、胃腸病の疑いもあります。 | |
| 血小板 | 低下すると出血傾向出現します。 |

